BE 4/4 CSE-1
DAY | Period-1 | Period-2 | Period-3 | Period-4 | Lunch | Period-5 | Period-6 | Period-7 |
MON | CN | CE | ||||||
TUE | ||||||||
WED | aad | |||||||
THU | CN Lab | CN Lab | ||||||
FRI | wp | |||||||
SAT | -- | ppl | -- | -- | -- | -- | --- | --- |
BE 4/4 CSE-2
DAY | Period-1 | Period-2 | Period-3 | Period-4 | Lunch | Period-5 | Period-6 | Period-7 |
MON | CN | CE | ||||||
TUE | ||||||||
WED | ||||||||
THU | ||||||||
FRI | ||||||||
SAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- |
BE 4/4 CSE-3
DAY | Period-1 | Period-2 | Period-3 | Period-4 | Lunch | Period-5 | Period-6 | Period-7 |
MON | CN | CE | ||||||
TUE | ||||||||
WED | ||||||||
THU | ||||||||
FRI | ||||||||
SAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- |